

PTM- 520CDN / PTM-520WDN / PTM-520HDN
防爆迷你型高速球
产品特点
- 1/4" Interline Transfer CCD 图像传感器,精度达 0.05°
- 高分辨率:520 TVL(彩色),570 TVL(黑白)
- 低照度:0.02 Lux
- 10倍光学变焦,10倍数字变焦
- 彩转黑功能
- 自动追踪功能 / 自动学习功能
- 隐私遮蔽功能
- OSD 菜单设置高速球功能
- 最大 360°/秒高速旋转速度
- 提供键盘快捷键操作
产品规格
| 型号 | PTM-520CDN / PTM-520WDN / PTM-520HDN | |
| 摄像机 | 成像器材 | 1/4" Interline Transfer CCD 图像传感器 |
| 最大像素 | 811(H)× 508(V) 410K NTSC / 795(H)× 596(V) 470K PAL | |
| 有效像素 | 768(H)× 494(V) 380K NTSC / 752(H)× 582(V) 440K PAL | |
| 水平清晰度 | 520 TVL(彩色),570 TVL(黑白) | |
| 信噪比 | ≥ 52 dB(自动增益关) | |
| 追踪 | 自动追踪 | |
| 预设 | 预设名称且可迭加 | |
| 镜头 | 变焦 | 10X 光学变焦, 10X 数字变焦 |
| 焦距 | F1.8, f=3.8~38mm | |
| 最低照度 | 0.02Lux , 50 IRE | |
| 彩转黑 | 自动 / 白天 / 黑夜 (ICR) | |
| 聚焦 | 自动 / 手动 / 半自动 | |
| 光圈 | 自动 / 手动 | |
| 电子快门 | 128X ~ 1/120000 秒 | |
| 增益控制 | 普通 / 高 / 关 | |
| 白平衡 | 自动 / 手动 / (红、蓝增益可选) | |
| 背光补偿 | 低 / 中 / 高 / 关 | |
| 防闪烁 | 可选 | |
| 数字降噪 | 低 / 中 / 高 / 关 | |
| 旋转范围 | 水平:360°(无限), 垂直: 180°(自动翻转), 95°(普通 | |
| 旋转速度 | 手动控制速度: 0.05~360°/秒(按比例缩放) | |
| 预设位 | 127 个预置位(标题) | |
| 花样巡航 | 4 组花样巡航,每组花样巡航可控制 1200 个命令 ( 5 分钟记录时间) | |
| 点间巡航 | 8 个 | |
| 组巡航 | 8 组(每组可支持 20 个动作) | |
| 其他功能 | 自动翻转,空闲动作,上电动作等 | |
| 输入 / 输出 | 通讯 | RS-485 |
| 协议 | Pelco-D, Pelco-P 可选 | |
| 隐私遮蔽 | 4 个 | |
| 报警输入 | 4 路 | |
| 一般功率 | OSD | 菜单 / 云台 / 镜头信息等 |
| 功率 | DC12V | |
| 尺寸 | 球机: φ115,外壳:φ147.51×41(H)mm | |
| 重量 | 约 1 kg | |
| 工作温度 | 0℃ ~ 40℃ | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 安装方式 | 吸顶式 / 壁挂式 / 吊顶式 | |
| 安装支架 | 可选 | |
