
产品特点
- 免费中央监控软件具备电子地图,可供多台设备控制及监视
- 强大手机监控功能
- 免费手机监控软件(EagleEyes)
- 适用于大部份手机,如iPhone,WinCE & 2ME
- 支持iPhone传送通知功能,5秒钟内发送事件通知 - 支持一点式快速控制移动摄像机
- H.264网络传输格式,使影片传送不延迟, 提供清晰流畅影像
- 跟踪移动物体自动变焦
- 自动缩放焦距及对焦移动物体功能
- 高速水平 / 垂直装置已通过二百万旋转测试
- 16个预设点及四组序列自动扫描
- 移动侦测及警报通知功能
产品规格
| Model | AVN244 |
| 网络 | |
|---|---|
| 影像传输压缩格式 | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
| LAN端口 | YES |
| LAN速度 | 10/100 Based-T Ethernet |
| 支援协定 | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP,ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP |
| Frame 速度 | NTSC: 30, PAL: 25 |
| 上线使用人数 | 10 |
| 安全机制 | 多人密码管理,并依密码可区分使用权限 |
| 网络管理软件 | (1)网络浏览器:Internet Explorer,Mozilla FireFox & Google Chrome (2)免费的CMS软件,可同时控制16个网络摄像机 |
| 摄像机 | |
| 感光组件 | 1/4" Sony Color Super HAD CCD |
| 分辨率 | 768(H) x 494(V) <NTSC> / 752(H) x 582(V)) <PAL> |
| 解析度 | 480 TVL |
| 镜头 | f3.9 - 85.9mm |
| F – 值 | F1.6 (Wide) - 3.7 (Tele) |
| 可视角度 | 4 ° - 60 ° |
| 水平方向 | 360 ° |
| 垂直方向 | 90 ° |
| 最快速度 | 水平360º/s, 垂直90º/s |
| 变焦 | 水平360º/s, 垂直90º/s 22倍光学变焦 |
| 最大变焦速度 | Approx. 7s (Tele ~ Wide) |
| 快门速度 | 1 / 60 (1/50) to 1 / 100,000 sec. |
| 最低照度 | 0.3 Lux / F1.6 |
| BLC | 开/关 |
| 影像调整 | 亮度、对比、色相、色彩 |
| 预设点 | 16个预设点 |
| 序列组 | (1)最多可预设4组 (2)每组最多可设13个预设点 |
| 讯燥比 | More than 48dB (AGC off) |
| 白平衡 | Auto / Indoor 1 / Indoor 2 / Sun / Cloudy * Indoor1 = 9000K; Indoor2 = 3000K; Sun = 5500K; Cloudy = 7000K |
| IP 等级 | IP66 |
| 电源 | DC12V, 1.5A |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 工作湿度 | 85% |
| 尺寸(mm)** | 145(D) x 209(H) |
| 其他 | |
| 移动监控 | iPhone, J2ME & WinCE |
| 移动侦测 | YES |
| 警报事件通知 | 可设定影像上传到FTP和电子邮件 |
| 网络浏览最低设备要求 | (1)Pentium 4 CPU 1.3 GHz or higher, or equivalent AMD; (2)256 MB RAM; (3)AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM; (4)Windows 7, Vista, XP, Windows 2000 Server, ME, 98, DirectX 9.0 or later; (5)Internet Explorer 6.x or later |

