
产品特色
-
VGA
- 内建 VGA 界面
- 输出分辨率可达 1600 x 1200
- 本地和远程之间的操作完全可独立操作,互相不受影响
- 当警报触发时,允许单路录像
- H.264 实时压缩格式提供您绝佳压缩与最佳顺畅度的输出呈现
- H.264 经由网络可传输更快更清楚的图像
- Allow you to upgrade DVR functions without any charges
- 实时影像 / 录像 / 回放 / 备份 / 网络操作 皆可于同时处理
- 免费提供最新韧体自由更新您的 DVR 系统
- USB 2.0 随身碟、网络远程录像、网络备份
- 可使用专利软件 "Video Viewer", IE浏览器进行远程监控, 及 QuickTime 播放,网络远程监控最多同时允许 5 位在线使用者
- R.E.T.R. (远程事件触发录像)
- 支持进阶的位移侦测设定功能 ( 3 个可调整的侦测敏感度参数)、预约时 间启动位移侦测录像,以及方便的快速搜寻功能,让您拥有客制化的安 全监控
- 警报触发可立即启动录像,并将影像图片送达指定的 E-mail 及 FTP 地址
- 支持警报前录像功能 (8MB)
- 支持 4 路声音输入、1 路声音输出
- 可隐藏特定频道的实时屏幕画面,但录像仍然持续进行
- 支持多国语言屏幕选单操作(多语 OSD)
- 支持遥控器操控
- 停电后复电,可自动恢复先前状态
- 支持日光节约功能
- 支持手动 / 预约 / 位移侦测 / 警报 / 网络远程录像模式
- 支持水印功能,确保录像影像的真实性
- 支持 TCP / IP, PPPoE, DHCP and DDNS 网络联机方式
产品规格
| Model | KPD678 |
| 影像系统 | NTSC / PAL (自动侦测) |
| 影像压缩模式 | H.264 |
| 影像输入 |
16 路 (composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC) |
| 影像输出 | Main monitor output (composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC) |
| 声音输入 / 输出 | 4 路声音输入, 1 路声音输出 (Mono) |
| 录像分辨率(frame) | 704×480 pixels with 120 IPS <NTSC> / 704×576 pixels with 100 IPS <PAL> |
| 录像分辨率(Field) | 704×240 pixels with 240 IPS <NTSC> / 704×288 pixels with 200 IPS <PAL> |
| 录像分辨率(CIF) | 352×240 pixels with 480 IPS <NTSC> / 352×288 pixels with 400 IPS <PAL> |
| 录像速度(Frame) | 120, 60, 30, 15 IPS <NTSC> / 100, 50, 25, 12 IPS <PAL> |
| 录像速度(Field) | 240, 120, 60, 30 IPS <NTSC> / 200, 100, 50, 25 IPS <PAL> |
| 录像速度(CIF) | 480, 240, 120, 60 IPS <NTSC> / 400, 200, 100, 50 IPS <PAL> |
| 多国语言 OSD | 支援 |
| 画质调整等级 | Best, High, Normal and Basic |
| 硬盘容量 | Accommodates 2 SATA HDDs (1 HDD capacity up to 1TB) |
| SATA 界面 | 内建 |
| VGA 界面 | 内建 (输出分辨率可达1600 x 1200) |
| 快速搜寻 | 时间 / 动态 / 警告搜寻模式 |
| 录像启动模式 | 手动 / 预约 / 位移侦测 / 警报 / 远程 |
| 监看画面更新速度 | 480 IPS for NTSC / 400 IPS for PAL |
| 多元操作 | 实时显示 / 录像(16 路) / 回放 (同时支持 4 路) / 备份 / 网络操作 |
| 远程独立操作 | 支援 |
| R.E.T.R. 远程事件触发录像 | 支援 |
| 位移启动侦测格数 | 每只摄影机的侦测区域皆可分为 16 * 12 (192) 方格 |
| 动态侦测灵敏性 | 三种灵敏级别 (高 / 正常 / 低) |
| 警报前录像 | 支援 (8 MB) |
| 影像备份组件 | 1. USB flash 驱动器备份 2. 网络远程备份 |
| USB 界面 | Front panel * 1 / Back panel * 1 |
| 远程网络传输格式 | H.264 |
| 网络接口 | 10/100 Base-T. Supports remote control and live view via Ethernet |
| 远程监看接口 | 专利软件“Video Viewer” / 网络 IE 浏览器 / QuickTime 播放器 (5 个用户同时存取) *操作系统: Windows Vista / XP / 2000; Apple Mac |
| 网络联机方式 | TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNS |
| 红外线遥控功能 | 支持 (内建红外线接收器) |
| PTZ 控制 | 支援 |
| 跳台停留时间 | 可设定跳台停留时间(3 / 5 / 10 / 15 秒) |
| 警报接点输入 / 输出 | 16 输入, 1 输出 |
| 数位放大 | 2X 数字放大(现场 & 回放) |
| 按键锁(密码操作) | 支援 |
| 影像遗失警报 | 支援 |
| 摄像机频道命名 | 支持最多 6 个字符 |
| 影像讯号调整 | 色相 / 颜色 / 对比 / 亮度 |
| 日期显示格式 | 年 / 月 / 日, 日 / 月 / 年, 月 / 日 / 年, 与关闭 |
| 日光节约 | 支援 |
| 电源输入(±10%) | DC 19V |
| 电源功耗(±10%) | <64 W |
| 操作温度 | 110℃ ~ 40℃ (50℉~104℉) |
| 尺寸(mm)** | 430(W) x 65(H) x 338(D) |
| 系统回复功能 | 停电后复电,可自动恢复事先状态 |
| 可选配件 | 独立磁盘阵列 VGA 转接卡, SATA 转换器 |

